ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αιτήσεις 24/12/2025 00:00 - 03/01/2026 14:00
Έχει λήξει η ημερομηνία Αιτήσεων
Έχει λήξει η ημερομηνία Αιτήσεων
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης σε μορφή PDF
Γνωστικά Αντικείμενα
| Κωδικός | Όνομα | Θεωρία | Εργαστήριο | Τύπος | Εξάμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΨΕΦ3 | Προγραμματισμός για Εφαρμογές στις Τέχνες και τον Πολιτισμό | 2 | 1 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 2 | ||||
| Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, με έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Με βάση το δομημένο προγραμματισμού, το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να προχωρήσουν στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, δίνοντας έμφαση σε έννοιες όπως οι κλάσεις, τα αντικείμενα, η κληρονομικότητα, η ενθυλάκωση, ο πολυμορφισμός και η αφαίρεση. Οι φοιτητές/τριες θα αξιοποιήσουν τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό για τη διαχείριση πολιτιστικών δεδομένων, ψηφιακών συλλογών και γενικότερα για την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών για τις τέχνες και τον πολιτισμό. | |||||||||
| ΨΕΦ4 | Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων στις Τέχνες και τον Πολιτισμό | 2 | 1 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 2 | ||||
| Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και την εφαρμογή τους στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού. Θα αναλυθούν οι βασικές τεχνικές σχεδίασης βάσεων δεδομένων, όπως ER διαγράμματα και κανονικοποίηση, με στόχο την κατανόηση και υλοποίηση λύσεων διαχείρισης πολιτιστικών δεδομένων. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση SQL για την ανάκτηση και διαχείριση δεδομένων, καθώς και στη χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως MySQL και PostgreSQL. Επιπλέον, θα αναλυθούν ζητήματα μεταδεδομένων και διαλειτουργικότητας για την οργάνωση και ανταλλαγή δεδομένων στον πολιτιστικό τομέα, ενώ θα εξεταστούν πραγματικά παραδείγματα από μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με εργαλεία και τεχνικές για τη δημιουργία, διαχείριση και αξιοποίηση βάσεων δεδομένων που υποστηρίζουν την τεκμηρίωση, την ψηφιοποίηση και την ανάδειξη πολιτιστικών πόρων. | |||||||||
| Κωδικός | Όνομα | Θεωρία | Εργαστήριο | Τύπος | Εξάμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55ΕΠΣΤΗ4 | Βιολογία, Ηθολογία & Εξέλιξη Πρωτευόντων | 3 | 0 | ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | ΕΑΡΙΝΟ | ||||
| Αυτό το μάθημα εξετάζει τα πρότυπα συμπεριφοράς και την ποικιλομορφία που παρατηρούνται σε είδη της Τάξης των Πρωτευόντων, δηλαδή την κατηγορία των θηλαστικών που περιλαμβάνει όχι μόνο εμάς τους ανθρώπους αλλά και το ευρύ φάσμα από τους προπιθήκους, τις μαϊμούδες, τους πιθήκους και τους απολιθωμένους προγόνους τους. Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση της συμπεριφορικής ποικιλομορφίας που εκδηλώνεται σε διάφορα είδη πρωτευόντων. Επιπλέον, διερευνά την κριτική εξέταση των θεωρητικών μοντέλων, που αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά των πρωτευόντων. Ο πραγματικός στόχος του μαθήματος είναι να αξιολογήσει κριτικά τα θεωρητικά μοντέλα που έχουν προταθεί για να εξηγήσουν τα συμπεριφορικά πρότυπα που παρατηρούμε σε άγριους πληθυσμούς πρωτευόντων. Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα, χρησιμοποιώντας συγκριτικά δεδομένα από διάφορα είδη πρωτευόντων, περιλαμβάνουν τα κοινωνικοοικολογικά πλαίσια της συμπεριφοράς των πρωτευόντων, την αναπαραγωγή, την ανάπτυξη και εξέλιξη, τις σχέσεις συγγένειας και κυριαρχίας, καθώς και την επικοινωνία και την γνωστική λειτουργία. | |||||||||
| 55ΕΣΤΗ13 | Παλαιοανθρωπολογία | 3 | 0 | ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | ΕΑΡΙΝΟ | ||||
| Στο πλαίσιο του μαθήματος διερευνάται η εξέλιξη του ανθρώπου από τα πρώτα απολιθώματα έως τους σύγχρονους ανατομικά ανθρώπους. Παρουσιάζονται λεπτομερώς τα διάφορα είδη προϊστορικών ανθρωπίδων, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά και τις κοινές ιδιότητές τους. Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξελικτική ανατομία του ανθρώπου, διερευνώντας τις ανατομικές προσαρμογές που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, όπως π.χ οι αλλαγές στο κρανίο και τον σκελετό. Παράλληλα εξετάζεται η εξέλιξη της τεχνολογίας των εργαλείων. Επιπλέον, εξετάζονται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην παλαιοναθρωπολογία, και επιτρέπουν την άντληση λεπτομερειών από απολιθώματα, όπως η ραδιοχρονολόγηση, η ανάλυση γενετικού υλικού, οι χημικές αναλύσεις για την διατροφή και μετακίνηση και οι τρισδιάστατες απεικονίσεις για την προσέγγιση της μορφής. Συνολικά, το μάθημα προσφέρει μια εμπεριστατωμένη κατανόηση της πορείας του ανθρώπου στον χρόνο, προάγοντας τις ικανότητες ερευνητικής ανάλυσης στον χώρο της ανθρώπινης προϊστορίας. | |||||||||
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Κριτήρια Αποκλεισμου
|
1. Εμπρόθεσμη Υποβολή Πλήρους Αίτησης Υποψηφιότητας (και υπογεγραμμένη)
|
|
|
2. Λήψη διδακτορικού τίτλου μετά την 01.01.2015 (με Βεβαίωση για την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
|
|
|
3. Υποβολή αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος
(συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων, τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, όπως περιγράφονται στο πεδίο 4 των απαραίτητων δικαιολογητικών της Παρούσας Πρόσκλησης) |
|
|
4. Σύνδεσμος της αναρτημένης στο ΕΚΤ Διδακτορικής Διατριβής, όπου απαιτείται (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15) στον οποίο αυτή είναι προσβάσιμη ή Πλήρες κείμενο της διδακτορικής διατριβής
|
|
|
5. Για τις περιπτώσεις διδακτορικών τίτλων από Ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (ή ακολουθείται η διαδικασία όπως αποτυπώνεται στην παρ. 2 των Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
|
|
|
6. Σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα
|
|
|
7. Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για καθένα από τα μαθήματα της θέσης του γνωστικού αντικειμένου
(όπως περιγράφεται στο πεδίο 5 των απαραίτητων δικαιολογητικών της παρούσας Πρόσκλησης) |
|
|
8. Υποβολή πλήρως συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων Υπεύθυνων Δηλώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται ως Παραρτήματα (και υπογεγραμμένες μέσω gov.gr)
|
Κριτήρια Αξιολόγησης
| Α. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψήφιας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Α1. Βαθμός συνάφειας διδακτορικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
[Σημείωση: Η βαθμολόγηση της συνάφειας θα τεκμηριώνεται πλήρως και λεπτομερώς από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος/της Σχολής και θα εγκρίνεται από τη Συνέλευση] |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Α2. Δημοσιευμένο Έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια. Βαθμολογία Κριτηρίου Α2
Για τα άρθρα σε περιοδικά με κρίση θα εφαρμόζεται η παρακάτω βαθμολογία σύμφωνα με την κατάταξη του περιοδικού στο Scimago Journal & Country Rank (https://www.scimagojr.com/journalrank.php): Περιοδικά κατηγορίας Q1 : 6 Περιοδικά κατηγορίας Q2 : 5 Περιοδικά κατηγορίας Q3 : 4 Περιοδικά κατηγορίας Q4 : 3 Λοιπά : 2 |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Α3. Μεταδιδακτορική έρευνα σε πεδίο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα. Η μοριοδότηση αντιστοιχεί σε 1 μονάδα κατ’ έτος έως 5 έτη μέγιστο. Σε περίπτωση που ο χρόνος απασχόλησης υπολείπεται του έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά. Επισημαίνεται ότι η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται στη μεταδιδακτορική έρευνα. |
5 |
| Β. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της Θέσης (ανά γνωστικό αντικείμενο), το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: | 25 | |
|---|---|---|
|
Β1. Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων της Θέσης (ανά γνωστικό αντικείμενο)
|
10 | |
|
Β2. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών & βιβλιογραφίας
|
10 | |
|
Β3. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης
|
5 |