ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αιτήσεις 06/12/2025 00:00 - 16/12/2025 14:00
Έχει λήξει η ημερομηνία Αιτήσεων
Έχει λήξει η ημερομηνία Αιτήσεων
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης σε μορφή PDF
Γνωστικά Αντικείμενα
| Κωδικός | Όνομα | Θεωρία | Εργαστήριο | Τύπος | Εξάμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ2.4 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 2 | 2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 2 | ||||
| Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αγοράς τροφίμων. Καλύπτει τις βασικές αρχές της προσφοράς, της ζήτησης και του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Εξετάζει τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές και τις επιλογές καταναλωτών και παραγωγών. Τέλος, αναλύει το θεσμικό πλαίσιο (ΚΑΠ, WTO), τη μεταποίηση, το μάρκετινγκ και τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας στον σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο αγροτικό τομέα. | |||||||||
| TΑBO-65-ΣΤ5 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 0 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 6 | ||||
| "Το μάθημα εστιάζει στην εφαρμογή παγκοσμίως αναγνωρισμένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και αειφορίας στον αγροτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις του αμπελοοινικού τομέα. Καλύπτει αναλυτικά τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης («πιστοποιημένα προϊόντα»), αναλύοντας βήμα-βήμα τις διαδικασίες πιστοποίησης, τα έντυπα, τα προαπαιτούμενα και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP on site) για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Μέσω συγκριτικής ανάλυσης (SWAT) βιολογικής, ολοκληρωμένης και συμβατικής γεωργίας, προσδιορίζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι καινοτόμες δράσεις, η μείωση του κόστους και τα περιβαλλοντικά οφέλη της αειφορικής παραγωγής." | |||||||||
| Κωδικός | Όνομα | Θεωρία | Εργαστήριο | Τύπος | Εξάμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TΑBO-41-Δ1 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ | 2 | 2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 4 | ||||
| Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση των βιοχημικών οδών του πρωτοταγούς μεταβολισμού, την ρύθμιση αυτών των μεταβολικών οδών, την ενδοκυτταρική θέση τους, τις αλληλοεπιδράσεις και της βιονεργιτικής τους. | |||||||||
| TΑBO-42-Δ2 | ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ | 3 | 1 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 4 | ||||
| Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση των μεταβολών των συχνοτήτων των αλληλομόρφων γονιδίων εντός του πληθυσμού, των επιδράσεων της πίεσης της επιλογής, των αποτελεσμάτων της μετανάστευσης, και των υπολογισμών της ταχύτητας και των πρακτικών της γενετικής βελτίωσης των ειδών. | |||||||||
| Κωδικός | Όνομα | Θεωρία | Εργαστήριο | Τύπος | Εξάμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TΑBO-83-Η3 | ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ | 2 | 2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 8 | ||||
| Μελέτη των αμπελογραφικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών της αμπέλου, διατήρηση των ποικιλιών καθώς και ο τρόπο επιλογής της κατάλληλης ποικιλίας στο αντίστοιχο περιβάλλον. | |||||||||
| TΑBO-84-Η4 | ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ -ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 3 | 2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 8 | ||||
| Το μάθημα στοχεύει στην κατά το δυνατόν βαθύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των διαφόρων ειδών αλληλεπιδράσεων (παρασιτικών, συμβιωτικών και φυτικής ανθεκτικότητας) των φυτών με διαφόρων ειδών μικροοργανισμούς (μύκητες, βακτήρια, μυκοπλάσματα και ιούς). Ειδικότερα στο μάθημα αναπτύσσονται οι κύριες φυτοπαθολογικές ασθένειες προερχόμενες από φυτοπαθογόνους μύκητες, βακτήρια, μυκοπλάσματα και ιούς αλλά και οι κύριες μη παρασιτικές ασθένειες της αμπέλου, δίνοντας έμφαση στην βιολογία των παθογόνων, την συμπτωματολογία, την επιδημιολογία και την καταπολέμηση. | |||||||||
| Κωδικός | Όνομα | Θεωρία | Εργαστήριο | Τύπος | Εξάμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TΑBO-81-Η1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ | 2 | 2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 8 | ||||
| Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της Αύξησης και Ανάπτυξης φυτών, την Αναπτυξιακή Φυσιολογία και την Βιολογία φυτών. Επίσης, στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών αναπτυξιακών στρατηγικών των φυτών και το πώς αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ συνομοταξιών, ομοταξιών και τάξεων. | |||||||||
| TΑBO-86-Η6 | ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ | 2 | 2 | ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 8 | ||||
| Μελέτη των προκλήσεων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στον αμπελοοινικό κλάδο και πως μπορούν να εφαρμοστούν καινοτόμες μέθοδοι για τη διαχείριση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων. | |||||||||
| Κωδικός | Όνομα | Θεωρία | Εργαστήριο | Τύπος | Εξάμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TΑBO-44-Δ4 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 2 | 2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 4 | ||||
| Εκμάθηση ενόργανων χημικών αναλύσεων (τιτλοδοτήσεις, χρωματογραφίες κ.α.). | |||||||||
| TΑBO-87-Η7 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ | 3 | 0 | ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 8 | ||||
| Το μάθημα στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένης γνώσης σχετικά με την τεχνολογία της συσκευασίας τροφίμων και ποτών, καλύπτοντας τις βασικές λειτουργίες, τα υλικά, τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να επιλέγουν το βέλτιστο σύστημα συσκευασίας με βάση τις ιδιότητες του προϊόντος, διασφαλίζοντας την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής του, καθώς και να επιλύουν σχετικά προβλήματα και να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία. | |||||||||
| Κωδικός | Όνομα | Θεωρία | Εργαστήριο | Τύπος | Εξάμηνο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TΑBO-43-Δ3 | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝ | 2 | 2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ | 4 | ||||
| Μελέτη κυρίως των ζυμομυκήτων και των βακτηρίων που συμμετέχουν στην παραγωγή του οίνου και την επίδραση τους στα χαρακατηριστικά των παραγώμενων οίνων | |||||||||
| TΑBO-88-Η8 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ | 3 | 0 | ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 8 | ||||
| Βασική νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και διαχείρσηση των αγροτικών προϊόντων και των οίνων | |||||||||
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Κριτήρια Αποκλεισμου
|
1. Εμπρόθεσμη Υποβολή Πλήρους Αίτησης Υποψηφιότητας (και υπογεγραμμένη)
|
|
|
2. Λήψη διδακτορικού τίτλου μετά την 01.01.2015 (με Βεβαίωση για την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
|
|
|
3. Υποβολή αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος
(συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων, τα οποία τεκμηριώνουν και πιστοποιούν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, όπως περιγράφονται στο πεδίο 4 των απαραίτητων δικαιολογητικών της Παρούσας Πρόσκλησης) |
|
|
4. Σύνδεσμος της αναρτημένης στο ΕΚΤ Διδακτορικής Διατριβής, όπου απαιτείται (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15) στον οποίο αυτή είναι προσβάσιμη ή Πλήρες κείμενο της διδακτορικής διατριβής
|
|
|
5. Για τις περιπτώσεις διδακτορικών τίτλων από Ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (ή ακολουθείται η διαδικασία όπως αποτυπώνεται στην παρ. 2 των Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)
|
|
|
6. Σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα
|
|
|
7. Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για καθένα από τα μαθήματα της θέσης του γνωστικού αντικειμένου
(όπως περιγράφεται στο πεδίο 5 των απαραίτητων δικαιολογητικών της παρούσας Πρόσκλησης) |
|
|
8. Υποβολή πλήρως συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων Υπεύθυνων Δηλώσεων σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται ως Παραρτήματα (και υπογεγραμμένες μέσω gov.gr)
|
Κριτήρια Αξιολόγησης
| Α. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψήφιας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Α1. Βαθμός συνάφειας διδακτορικού με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
[Σημείωση: Η βαθμολόγηση της συνάφειας θα τεκμηριώνεται πλήρως και λεπτομερώς από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος/της Σχολής και θα εγκρίνεται από τη Συνέλευση] |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Α2. Δημοσιευμένο Έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια. Βαθμολογία Κριτηρίου Α2
Για τα άρθρα σε περιοδικά με κρίση θα εφαρμόζεται η παρακάτω βαθμολογία σύμφωνα με την κατάταξη του περιοδικού στο Scimago Journal & Country Rank (https://www.scimagojr.com/journalrank.php): Περιοδικά κατηγορίας Q1 : 6 Περιοδικά κατηγορίας Q2 : 5 Περιοδικά κατηγορίας Q3 : 4 Περιοδικά κατηγορίας Q4 : 3 Λοιπά : 2 |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Α3. Μεταδιδακτορική έρευνα σε πεδίο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα. Η μοριοδότηση αντιστοιχεί σε 1 μονάδα κατ’ έτος έως 5 έτη μέγιστο. Σε περίπτωση που ο χρόνος απασχόλησης υπολείπεται του έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά. Επισημαίνεται ότι η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται στη μεταδιδακτορική έρευνα. |
5 |
| Β. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της Θέσης (ανά γνωστικό αντικείμενο), το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: | 25 | |
|---|---|---|
|
Β1. Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων της Θέσης (ανά γνωστικό αντικείμενο)
|
10 | |
|
Β2. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών & βιβλιογραφίας
|
10 | |
|
Β3. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης
|
5 |